Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Elektraj |
Desegni laŭ | IEC61009-1 AS/NZS61009-1 |
Nombro de poloj | 1P + N |
Aktivaj kaj neŭtralaj polusoj ŝanĝiĝis |
Taksita kurento En: | 6 – 40A |
Taksita tensio Un | 230/240 Vak |
Taksita ofteco | 50/60 Hz |
Tensia gamo por protekta funkcio | 50 - 253V |
Taksita kurta cirkvito kapablo | 4,5 kA |
Taksita resta kapablo de kreado/rompado | 3kA |
Tranĉa karakterizaĵo | B,C |
Taksita ekfluga fluo IΔn | 250A (8/20us) |
Taksita ekfluga fluo IΔno | 10, 30mA |
Resta kurenta sentemo | AC, |
Taksita ne-eksaltiĝanta kurento IΔno | 0,5 IΔno |
Taksita Izola tensio | 500V |
Dielektrika forto | 2.5kV |
Klaso de selektiveco | 3 |
Funkcia temperaturo | -5 ĝis 40 °C |
Endurance | Elektra komp.>10.000 operaciaj ciklojMekanika komp.> 30,000 funkciaj cikloj |
Muntado | 3-Pozicia DIN-relo-klipo, permesas forigon de ekzistanta busbar-sistemo |
Ŝargi terminalojn | Ŝargi terminalojnMalfermu buŝajn/levu terminalojn |
Linioterminaloj | Malfermu buŝajn/levu terminalojn |
Fina protekto | Fingro kaj mano tuŝas sekuran |
Fina kapablo | 1 - 16 mm2 |
Fina ŝraŭbmomanto | 1.2 Nm |
Grado de protekto, ŝaltilo | IP20 |
Grado de protekto, enkonstruita | IP40 |
Rezisto al klimataj kondiĉoj | acc.Al IEC/EN 61009 |
Antaŭa: HO232-60/HO234-40 Resta Nuna Sekvitorompilo Kun Super-Kura Protekto (RCBO) Sekva: HB232-40/HB234-25 Resta Nuna Circuit Breaker (RCCB)